<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Lifestyle &#187; strategi</title>
	<atom:link href="http://rhanu.web.id/tag/strategi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rhanu.web.id</link>
	<description>Berbagi Seputar Bisnis, Strategi, Pemasaran, Keuangan, Islam, dan Kehidupan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 10:05:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>3 Prinsip Dasar Sukses Bisnis dengan Feedback dari Konsumen</title>
		<link>http://rhanu.web.id/3-prinsip-dasar-sukses-bisnis-dengan-feedback-dari-konsumen/</link>
		<comments>http://rhanu.web.id/3-prinsip-dasar-sukses-bisnis-dengan-feedback-dari-konsumen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 10:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[tips sukses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhanu.web.id/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Pada saat ini, konsumen mempunyai lebih banyak pilihan daripada sebelumnya dengan bertambahnya pesaing bisnis anda. Konsumen tidak lagi hanya membeli karena anda menjual barangnya. Ingat, mereka dapat dengan mudah berpindah ke pesaing anda. Oleh karena itu kita harus mendengarkan mereka, dan yang lebih penting, melakukan tindakan atas feedback (keluhan, kritik, saran, maupun pujian) yang telah mereka berikan. Ini ialah salah satu cara terbaik untuk transformasi bisnis menjadi lebih sukses karena .....Related posts: Mengasah Ketajaman Naluri Bisnis Sukses Pocari Sweat: Antara Inovasi dan Strategi Bisnis
Related posts:<ol>
<li><a href='http://rhanu.web.id/mengasah-ketajaman-naluri-bisnis/' rel='bookmark' title='Mengasah Ketajaman Naluri Bisnis'>Mengasah Ketajaman Naluri Bisnis</a></li>
<li><a href='http://rhanu.web.id/sukses-pocari-sweat-antara-inovasi-dan-strategi-bisnis/' rel='bookmark' title='Sukses Pocari Sweat: Antara Inovasi dan Strategi Bisnis'>Sukses Pocari Sweat: Antara Inovasi dan Strategi Bisnis</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhanu.web.id/3-prinsip-dasar-sukses-bisnis-dengan-feedback-dari-konsumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Tips PR yang Cepat dan Mudah ala Brad Sugar</title>
		<link>http://rhanu.web.id/10-tips-pr-yang-cepat-dan-mudah-ala-brad-sugar/</link>
		<comments>http://rhanu.web.id/10-tips-pr-yang-cepat-dan-mudah-ala-brad-sugar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 07:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[brad sugar]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[tips sukses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhanu.web.id/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah strategi Public Relation (PR) yang baik adalah sebuah alternatif untuk iklan. PR cara yang efektif dari sisi biaya, untuk mendapatkan ekspos media bagi bisnis untuk: produk Anda, mendapatkan lebih banyak lead, menghasilkan lebih banyak penjualan dan membangun merek yang hebat. Apa yang membuat PR begitu berkuasa? Satu kata yaitu kredibilitas Orang sering melihat melalui iklan, tapi sebuah produk yang disebutkan dalam bentuk laporan berita akhirnya memberikan endorsement (dukungan) .....No related posts.
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhanu.web.id/10-tips-pr-yang-cepat-dan-mudah-ala-brad-sugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://stats.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.hosting24.com/?referer=');"><img src="http://stats.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

