<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Lifestyle &#187; sales</title>
	<atom:link href="http://rhanu.web.id/tag/sales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rhanu.web.id</link>
	<description>Berbagi Seputar Bisnis, Strategi, Pemasaran, Keuangan, Islam, dan Kehidupan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 10:05:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mengasah Ketajaman Naluri Bisnis</title>
		<link>http://rhanu.web.id/mengasah-ketajaman-naluri-bisnis/</link>
		<comments>http://rhanu.web.id/mengasah-ketajaman-naluri-bisnis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 17:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Buku]]></category>
		<category><![CDATA[Inspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[buku]]></category>
		<category><![CDATA[motivasi]]></category>
		<category><![CDATA[pengusaha]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[tips sukses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhanu.web.id/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Menjadi seorang pengusaha / businessman memang ada seninya tersendiri. Ia harus dapat menghadapi berbagai macam kondisi untuk mencapai kesuksesan. Contoh saja kisah hidup pendiri Apple Inc., Steven Jobs. Oleh karena itu ketajaman naluri bisnis terus diasah dan kualitas diri tetap ditingkatkan. Dalam kesempatan ini Reza M.Syarif (Trainer dan Motivator) mecoba mengkupasnya dalam buku Smart Heart Smart Business. Buku ini berbicara mengenai kesuksesan seorang pebisnis dari berbagai aspek baik motivasi, .....Related posts: Fakta di Balik Kesuksesan Warren Buffet 3 Prinsip Dasar Sukses Bisnis dengan Feedback dari Konsumen
Related posts:<ol>
<li><a href='http://rhanu.web.id/fakta-di-balik-kesuksesan-waren-buffet/' rel='bookmark' title='Fakta di Balik Kesuksesan Warren Buffet'>Fakta di Balik Kesuksesan Warren Buffet</a></li>
<li><a href='http://rhanu.web.id/3-prinsip-dasar-sukses-bisnis-dengan-feedback-dari-konsumen/' rel='bookmark' title='3 Prinsip Dasar Sukses Bisnis dengan Feedback dari Konsumen'>3 Prinsip Dasar Sukses Bisnis dengan Feedback dari Konsumen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhanu.web.id/mengasah-ketajaman-naluri-bisnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aliran Marketing</title>
		<link>http://rhanu.web.id/aliran-marketing/</link>
		<comments>http://rhanu.web.id/aliran-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 17:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[iklan]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blogku/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Apa itu marketing? Mengacu pada definisi baru AMA (The American Marketing Association) yang dirilis awal tahun 2008 kemarin, definisi marketing adalah : “Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large“. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan marketing itu adalah Menukarkan nilai tambah yang ada ke sebanyak mungkin stakeholder –pembeli, .....No related posts.
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhanu.web.id/aliran-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://stats.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.hosting24.com/?referer=');"><img src="http://stats.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

