<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Lifestyle &#187; kisah sukses</title>
	<atom:link href="http://rhanu.web.id/tag/kisah-sukses/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rhanu.web.id</link>
	<description>Berbagi Seputar Bisnis, Strategi, Pemasaran, Keuangan, Islam, dan Kehidupan</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 09:54:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sukses Pocari Sweat: Antara Inovasi dan Strategi Bisnis</title>
		<link>http://rhanu.web.id/sukses-pocari-sweat-antara-inovasi-dan-strategi-bisnis/</link>
		<comments>http://rhanu.web.id/sukses-pocari-sweat-antara-inovasi-dan-strategi-bisnis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 12:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[kisah sukses]]></category>
		<category><![CDATA[strategi bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhanu.web.id/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[“Pengganti ion tubuh!” Apa yang ada di benak anda jika mendengar kalimat itu? Ya, Pocari Sweat!. Minuman asal Jepang ini memang populer dipasaran Indonesia. Pelopor minuman isotonik ini sukses menjadi market leader di Indonesia meski sekarang sudah bermunculan berbagai produk serupa. Pada tahun 2010 saja tercatat penjualan Pocari Sweat sebesar Rp 1,4 triliun dan ditargetkan meningkat 21% pada tahun 2011. Hal ini tidak mustahil karena pasar Pocari Sweat di Indonesia menempati urutan ketiga terbesar .....No related posts.
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhanu.web.id/sukses-pocari-sweat-antara-inovasi-dan-strategi-bisnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakta di Balik Kesuksesan Waren Buffet</title>
		<link>http://rhanu.web.id/fakta-di-balik-kesuksesan-waren-buffet/</link>
		<comments>http://rhanu.web.id/fakta-di-balik-kesuksesan-waren-buffet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 07:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Inspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[kisah sukses]]></category>
		<category><![CDATA[pengusaha]]></category>
		<category><![CDATA[tips sukses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhanu.web.id/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Siapa tak kenal sosok Waren Buffet. Jajak bisnisnya tak diragukan lagi. Sedangkan teori investasinya menjadi panutan banyak orang. Ia pernah menjadi orang terkaya kedua sedunia dan sudah mengeluarkan uang sebanyak 31 juta US Dolar untuk amal. Wawancaranya dengan media CNBC mengungkapkan aspek menarik akan kehidupan sosok Waren Buffet, simak fakta-faktanya berikut ini: 1. Dia membeli saham pertamanya pada umur 11 tahun dan sekarang dia menyesal bahwa ia terlalu telat memulainya. -          .....Related posts: Pidato Steve Jobs: “Stay Hungry. Stay Foolish” Mengasah Ketajaman Naluri Bisnis
Related posts:<ol>
<li><a href='http://rhanu.web.id/pidato-steve-jobs-stay-hungry-stay-foolish/' rel='bookmark' title='Pidato Steve Jobs: “Stay Hungry. Stay Foolish”'>Pidato Steve Jobs: “Stay Hungry. Stay Foolish”</a></li>
<li><a href='http://rhanu.web.id/mengasah-ketajaman-naluri-bisnis/' rel='bookmark' title='Mengasah Ketajaman Naluri Bisnis'>Mengasah Ketajaman Naluri Bisnis</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhanu.web.id/fakta-di-balik-kesuksesan-waren-buffet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pidato Steve Jobs: “Stay Hungry. Stay Foolish”</title>
		<link>http://rhanu.web.id/pidato-steve-jobs-stay-hungry-stay-foolish/</link>
		<comments>http://rhanu.web.id/pidato-steve-jobs-stay-hungry-stay-foolish/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 15:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rhanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[kisah sukses]]></category>
		<category><![CDATA[motivasi]]></category>
		<category><![CDATA[pengusaha]]></category>
		<category><![CDATA[tips sukses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhanu.web.id/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Iseng-iseng browsing internet dapet skrip Pidato Steve Jobs di Acara Wisuda Stanford University. Isinya ialah menyangkut kehidupan pribadinya hingga ia mencapai keberhasilan sampai saat ini khususnya atas kesuksesan perusahaaan komputer Apple Inc dan animasi Pixar. Judul Pidatonya “Stay Hungry. Stay Foolish”. Isinya sangat inspiratif dan mereprestasikan nilai filosofi hidup yang dijalani Steve Jobs. Rasanya sayang sekali kalau pidato ini disimpan sendiri. Oleh karena itu saya ingin berbagi disini. .....No related posts.
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhanu.web.id/pidato-steve-jobs-stay-hungry-stay-foolish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.hosting24.com/?referer=');"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

