<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Enam Tingkat Kondisi Keuangan Anda</title>
	<atom:link href="http://rhanu.web.id/enam-tingkat-kondisi-keuangan-anda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rhanu.web.id/enam-tingkat-kondisi-keuangan-anda/</link>
	<description>Berbagi Seputar Bisnis, Strategi, Pemasaran, Keuangan, Islam, dan Kehidupan</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 00:40:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Rhanu</title>
		<link>http://rhanu.web.id/enam-tingkat-kondisi-keuangan-anda/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Rhanu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 13:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rhanu.web.id/?p=106#comment-49</guid>
		<description>@riza he..he.. coba aja dilihat pendapatan dan pengeluarannya per bulan atau /tahun pak.... :-)

kalau tiap pengeluaran bapak dapat dicover dari pendapat pasif (investasi) berarti dah masuk &lt;strong&gt;Absolute Financial Freedom&lt;/strong&gt;. Dalam arti lain sudah tidak bekerja tetapi tetap dpt pemasukan yg bisa mengcover seluruh pengeluaran yg ada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@riza he..he.. coba aja dilihat pendapatan dan pengeluarannya per bulan atau /tahun pak&#8230;. <img src='http://rhanu.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>kalau tiap pengeluaran bapak dapat dicover dari pendapat pasif (investasi) berarti dah masuk <strong>Absolute Financial Freedom</strong>. Dalam arti lain sudah tidak bekerja tetapi tetap dpt pemasukan yg bisa mengcover seluruh pengeluaran yg ada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: riza</title>
		<link>http://rhanu.web.id/enam-tingkat-kondisi-keuangan-anda/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>riza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 08:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rhanu.web.id/?p=106#comment-47</guid>
		<description>....bingung, kira kira saya masuk kategori yang mana yaa ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;.bingung, kira kira saya masuk kategori yang mana yaa ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: matauangdinar</title>
		<link>http://rhanu.web.id/enam-tingkat-kondisi-keuangan-anda/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>matauangdinar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 16:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rhanu.web.id/?p=106#comment-32</guid>
		<description>mas kalau tabungan berbentuk dinar pernah dibahas gak ya di blog ini.., kalau blm tolong dong review blog saya tentang dinar emas, yang sekarang sedang marak, dan dengan dibukanya tabungan dinar sehingga nasabah mendapatkan bagihasil setiap bulan dalam bentuk dinar pula.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas kalau tabungan berbentuk dinar pernah dibahas gak ya di blog ini.., kalau blm tolong dong review blog saya tentang dinar emas, yang sekarang sedang marak, dan dengan dibukanya tabungan dinar sehingga nasabah mendapatkan bagihasil setiap bulan dalam bentuk dinar pula.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rhanu</title>
		<link>http://rhanu.web.id/enam-tingkat-kondisi-keuangan-anda/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Rhanu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rhanu.web.id/?p=106#comment-30</guid>
		<description>itu pendapat Anthony Robbins! Beliau itu trainer terkenal dari US</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>itu pendapat Anthony Robbins! Beliau itu trainer terkenal dari US</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: daniel simarmata</title>
		<link>http://rhanu.web.id/enam-tingkat-kondisi-keuangan-anda/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>daniel simarmata</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 15:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rhanu.web.id/?p=106#comment-26</guid>
		<description>bagus juga isinya mas, btw, dibagi enam berdasarkan pendapat pribadi atau pengalaman, atau penelitian seseorang..
entar ane coba ulas di blog gw ya :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagus juga isinya mas, btw, dibagi enam berdasarkan pendapat pribadi atau pengalaman, atau penelitian seseorang..<br />
entar ane coba ulas di blog gw ya <img src='http://rhanu.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.hosting24.com/?referer=');"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

